図書館評価・統計
図書館評価
| 令和7年度 | 目標 | |
| 令和6年度 | 目標 | 実績 |
| 令和5年度 | 目標 | 実績 |
| 令和4年度 | 目標 | 実績 |
| 令和3年度 | 目標 | 実績 |
| 令和2年度 | 目標 | 実績 |
| 令和元年度 | 目標 | 実績 |
| 平成30年度 | 目標 | 実績 |
| 平成29年度 | 目標 | 実績 |
| 平成28年度 | 目標 | 実績 |
| 平成27年度 | 目標(修正) | 実績 |
| 平成26年度 | 実績 | |
| 平成25年度 | 実績 | |
| 平成24年度 | 実績 | |
| 平成23年度 | 実績 |
統計
サービス利用状況
| 令和6年度 | 本館 | 紀南 |
| 令和5年度 | 本館 | 紀南 |
| 令和4年度 | 本館 | 紀南 |
| 令和3年度 | 本館 | 紀南 |
| 令和2年度 | 本館 | 紀南 |
| 令和元年度 | 本館 | 紀南 |
| 平成30年度 | 本館 | 紀南 |
| 平成29年度 | 本館 | 紀南 |
| 平成28年度 | 本館 | 紀南 |
| 平成27年度 | 本館 | 紀南 |
| 平成26年度 | 本館 | 紀南 |
| 平成25年度 | 本館 | 紀南 |
| 平成24年度 | 本館 | 紀南 |
| 平成23年度 | 本館 | 紀南 |
図書資料の整備状況
| 令和7年度 | 令和6年度 | |||
| 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年 |
| 平成30年度 | 平成29年 | 平成28年度 | 平成27年度 | 平成26年度 |
| 平成25年度 | 平成24年度 | 平成23年度 |
利用者アンケート
| 令和7年度 | 8月 本館 | 8月 紀南 | 1月 本館 | 1月 紀南 |