セット貸出
セット貸出とは
本をテーマごとに集めてセットにし、県内の幼稚園・小学校・中学校などの団体に対し貸出を行っています。
団体一括貸出の枠内で1団体につき5セットまでご利用いただけます。
→ 団体一括貸出について詳しくはこちら
利用できる資料
【目次】
表内のテーマ名をクリックするとテーマごとの資料リスト(PDF)をご覧いただけます。
Excelのリストもご用意しております。 → セット資料リスト(Excel)
在庫状況最終更新日:令和7年9月30日
| テーマ名 | セット番号 | セット名 | 冊数 | 在庫状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| A 調べ学習 | A1 | 事典 | 18冊 | ○ | × |
| A2 | 調べ学習 | 41冊 | ○ | ○ | |
| A3 | 読書指導 | 26冊 | ○ | ○ | |
| B 歴史 | B1 | 古代・中世1 | 12冊 | ○ | ○ |
| B2 | 近世・近代1 | 27冊 | ○ | ○ | |
| B3 | 歴史 | 31冊 | ○ | ○ | |
| B4 | 古代・中世2 | 29冊 | ○ | ○ | |
| B5 | 近世・近代2 | 38冊 | ○ | ○ | |
| B6 | 世界 | 26冊 | ○ | ○ | |
| C 伝記 | C1 | 日本1 | 27冊 | × | × |
| C2 | 世界1 | 28冊 | ○ | × | |
| C3 | 日本2 | 21冊 | ○ | ○ | |
| C4 | 世界2 | 18冊 | ○ | ○ | |
| D 地理 | D1 | 地理1 | 29冊 | ○ | ○ |
| D2 | 暮らし | 26冊 | ○ | ○ | |
| D3 | 地理 低学年 | 16冊 | ○ | ○ | |
| D4 | 地理2 | 40冊 | ○ | × | |
| D5 | 地理3 | 33冊 | ○ | ○ | |
| E 戦争・平和 | E1 | 戦争・平和 | 33冊 | ○ | ○ |
| E2 | よみもの | 16冊 | ○ | ○ | |
| E3 | 日本 | 31冊 | ○ | ○ | |
| E4 | 世界 | 25冊 | ○ | ○ | |
| F 国際理解 | F1 | 全体1 | 12冊 | ○ | ○ |
| F2 | アジア1 | 30冊 | ○ | ○ | |
| F3 | ヨーロッパ1 | 26冊 | ○ | ○ | |
| F4 | アフリカ・アメリカ・オセアニア1 | 25冊 | ○ | ○ | |
| F5 | 全体2 | 32冊 | ○ | ○ | |
| F6 | アジア2 | 13冊 | ○ | ○ | |
| F7 | ヨーロッパ2 | 9冊 | ○ | ○ | |
| F8 | アフリカ・アメリカ・オセアニア2 | 14冊 | ○ | ○ | |
| F9 | 世界遺産 | 13冊 | ○ | ○ | |
| G 政治・経済 | G1 | 政治 | 18冊 | ○ | ○ |
| G2 | 経済 | 18冊 | ○ | ○ | |
| G3 | 政治・経済 | 12冊 | ○ | ○ | |
| G4 | まちの施設 | 24冊 | ○ | ○ | |
| H 福祉 | H1 | 福祉1 | 16冊 | ○ | ○ |
| H2 | 福祉2 | 9冊 | ○ | ○ | |
| H3 | 福祉3 | 12冊 | ○ | ○ | |
| H4 | 福祉4 | 18冊 | ○ | ○ | |
| H5 | 福祉5 | 21冊 | ○ | ○ | |
| I 職業選択 | I1 | 仕事とは? | 10冊 | ○ | ○ |
| I2 | いろんな仕事 | 35冊 | ○ | × | |
| I3 | 仕事 | 27冊 | ○ | ○ | |
| I4 | 職場体験1 | 25冊 | ○ | ○ | |
| I5 | 職場体験2 | 16冊 | ○ | ○ | |
| J 防災 | J1 | 安全 | 19冊 | ○ | × |
| J2 | 防災 | 18冊 | ○ | ○ | |
| K 行事・伝統 | K1 | 行事1 | 17冊 | ○ | ○ |
| K2 | 日本の伝統1 | 7冊 | × | × | |
| K3 | 行事2 | 33冊 | ○ | ○ | |
| K4 | 日本の伝統2 | 30冊 | ○ | × | |
| L 算数 | L1 | かず | 17冊 | ○ | ○ |
| L2 | 算数 | 25冊 | ○ | ○ | |
| M 理科 | M1 | 理科 低学年1 | 20冊 | ○ | ○ |
| M2 | 理科1 | 23冊 | ○ | ○ | |
| M3 | 理科2 | 21冊 | ○ | ○ | |
| M4 | 理科 低学年2 | 17冊 | ○ | ○ | |
| M5 | 生きもの・微生物 | 16冊 | ○ | ○ | |
| M6 | 理科3 | 29冊 | ○ | ○ | |
| M7 | 実験 | 25冊 | ○ | ○ | |
| M8 | 理科 中学生 | 21冊 | ○ | ○ | |
| N 地球・恐竜・宇宙 | N1 | 地球・恐竜 | 28冊 | ○ | ○ |
| N2 | 宇宙1 | 35冊 | ○ | × | |
| N3 | 地球 | 40冊 | ○ | ○ | |
| N4 | 恐竜 | 32冊 | ○ | × | |
| N5 | 宇宙2 | 33冊 | ○ | ○ | |
| O 植物 | O1 | 植物 低学年1 | 18冊 | ○ | ○ |
| O2 | 植物1 | 36冊 | ○ | ○ | |
| O3 | 植物2 | 22冊 | ○ | ○ | |
| O4 | 栽培1 | 23冊 | ○ | ○ | |
| O5 | 植物 低学年2 | 32冊 | ○ | ○ | |
| O6 | 植物3 | 22冊 | ○ | ○ | |
| O7 | 栽培 草花 | 15冊 | ○ | ○ | |
| O8 | 栽培 野菜 | 21冊 | ○ | ○ | |
| O9 | 栽培 豆・根菜 | 15冊 | ○ | ○ | |
| O10 | 栽培 果実 | 19冊 | ○ | ○ | |
| P 動物 | P1 | 生きもの 低学年1 | 18冊 | ○ | × |
| P2 | 虫1 | 19冊 | ○ | ○ | |
| P3 | 虫2 | 31冊 | ○ | ○ | |
| P4 | 水の生きもの1 | 38冊 | ○ | ○ | |
| P5 | 動物・鳥 | 38冊 | ○ | ○ | |
| P6 | 飼育1 | 16冊 | × | ○ | |
| P7 | 生きもの 低学年2 | 15冊 | ○ | × | |
| P8 | 虫 低学年 | 36冊 | ○ | ○ | |
| P9 | 水の生きもの 低学年 | 26冊 | ○ | ○ | |
| P10 | 動物 低学年 | 42冊 | ○ | × | |
| P11 | 虫3 | 21冊 | ○ | ○ | |
| P12 | 水の生きもの2 | 25冊 | ○ | × | |
| P13 | 動物 | 34冊 | ○ | × | |
| P14 | 鳥 | 21冊 | ○ | ○ | |
| P15 | 飼育2 | 25冊 | ○ | ○ | |
| Q 心と体 | Q1 | からだ 低学年 | 17冊 | ○ | ○ |
| Q2 | からだ1 | 24冊 | ○ | ○ | |
| Q3 | こころ1 | 28冊 | ○ | ○ | |
| Q4 | 心と体 中学1 | 22冊 | ○ | ○ | |
| Q5 | からだ2 | 42冊 | ○ | ○ | |
| Q6 | こころ2 | 39冊 | ○ | ○ | |
| Q7 | 性 | 16冊 | ○ | ○ | |
| Q8 | 心と体 中学2 | 19冊 | ○ | ○ | |
| R 環境 | R1 | 環境1 | 16冊 | ○ | ○ |
| R2 | エコ・生活1 | 28冊 | ○ | ○ | |
| R3 | 環境2 | 32冊 | ○ | ○ | |
| R4 | 温暖化 | 17冊 | ○ | ○ | |
| R5 | エコ・生活2 | 26冊 | ○ | × | |
| S 生活 | S1 | 食育 低学年 | 28冊 | ○ | ○ |
| S2 | 食育1 | 40冊 | ○ | ○ | |
| S3 | 料理1 | 26冊 | ○ | ○ | |
| S4 | 食育2 | 36冊 | ○ | ○ | |
| S5 | 料理2 | 42冊 | ○ | × | |
| S6 | デザート | 20冊 | ○ | ○ | |
| S7 | 手芸 | 16冊 | ○ | ○ | |
| S8 | 生活 | 29冊 | ○ | ○ | |
| T 産業 | T1 | 工業1 | 24冊 | ○ | ○ |
| T2 | 農林水産業1 | 26冊 | ○ | ○ | |
| T3 | 米・豆1 | 23冊 | ○ | ○ | |
| T4 | 乗物1 | 17冊 | ○ | ○ | |
| T5 | 工業2 | 46冊 | ○ | ○ | |
| T6 | 農林水産業2 | 23冊 | ○ | ○ | |
| T7 | 米・豆2 | 12冊 | ○ | ○ | |
| T8 | 乗り物2 | 18冊 | ○ | ○ | |
| U 芸術 | U1 | 工作1 | 36冊 | ○ | ○ |
| U2 | 紙工作 | 17冊 | ○ | ○ | |
| U3 | 美術 | 34冊 | ○ | ○ | |
| U4 | 工作2 | 35冊 | ○ | ○ | |
| U5 | エコ工作 | 22冊 | ○ | ○ | |
| U6 | 劇 | 26冊 | ○ | ○ | |
| V スポーツ | V1 | スポーツ1 | 40冊 | ○ | ○ |
| V2 | 遊び1 | 46冊 | ○ | × | |
| V3 | スポーツ2 | 21冊 | ○ | ○ | |
| V4 | 遊び2 | 26冊 | × | ○ | |
| W 言葉 | W1 | 英語1 | 30冊 | ○ | ○ |
| W2 | 英語 絵本1 | 35冊 | ○ | ○ | |
| W3 | 言葉 低学年 | 42冊 | ○ | ○ | |
| W4 | 言葉 | 36冊 | ○ | ○ | |
| W5 | ことば・遊び | 18冊 | ○ | ○ | |
| W6 | 伝える | 23冊 | ○ | ○ | |
| W7 | 語源・方言 | 23冊 | ○ | ○ | |
| W8 | 漢字 | 20冊 | ○ | × | |
| W9 | 俳句・短歌・詩・古典 | 26冊 | ○ | ○ | |
| W10 | ことわざ | 20冊 | ○ | × | |
| W11 | 世界の言葉 | 27冊 | ○ | ○ | |
| W12 | 英語2 | 36冊 | ○ | ○ | |
| W13 | 英語 絵本2 | 41冊 | ○ | ○ | |
| W14 | 中学 | 14冊 | ○ | ○ | |
| X 絵本 | X1 | 赤ちゃん絵本 | 41冊 | ○ | ○ |
| X2 | 絵本1 | 23冊 | ○ | ○ | |
| X3 | 絵本2 | 30冊 | ○ | ○ | |
| X4 | 絵本3 | 50冊 | ○ | × | |
| X5 | 絵本4 | 49冊 | ○ | ○ | |
| X6 | 絵本5 | 49冊 | ○ | × | |
| X7 | 絵本6 | 32冊 | ○ | ○ | |
| X8 | 絵本7 | 32冊 | ○ | ○ | |
| X9 | 外国の絵本1 | 37冊 | ○ | ○ | |
| X10 | 絵本8 | 35冊 | ○ | ○ | |
| X11 | 外国の絵本2 | 22冊 | ○ | ○ | |
| X12 | 知識の絵本 | 28冊 | ○ | ○ | |
| X13 | ヤングアダルト1 | 13冊 | ○ | ○ | |
| X14 | 絵本9 | 37冊 | ○ | × | |
| X15 | 絵本10 | 46冊 | ○ | ○ | |
| X16 | 絵本11 | 45冊 | × | ○ | |
| X17 | 絵本12 | 43冊 | × | ○ | |
| X18 | 絵本13 | 45冊 | × | ○ | |
| X19 | 絵本14 | 46冊 | ○ | × | |
| X20 | ヤングアダルト2 | 28冊 | ○ | ○ | |
| Y よみもの | Y1 | 低学年1 | 38冊 | × | ○ |
| Y2 | 低学年2 | 38冊 | ○ | × | |
| Y3 | 低学年3 | 39冊 | ○ | ○ | |
| Y4 | 低学年4 | 41冊 | ○ | ○ | |
| Y5 | イソップ・アンデルセン・昔話 低学年 | 35冊 | × | × | |
| Y6 | 中学年1 | 42冊 | ○ | ○ | |
| Y7 | 中学年2 | 42冊 | ○ | × | |
| Y8 | 中学年3 | 41冊 | ○ | × | |
| Y9 | 中学年4 | 39冊 | ○ | ○ | |
| Y10 | レオ・レオニ | 25冊 | ○ | × | |
| Y11 | ローベル | 16冊 | ○ | ○ | |
| Y12 | 詩 低中学年 | 25冊 | ○ | ○ | |
| Y13 | 高学年1 | 40冊 | ○ | ○ | |
| Y14 | 高学年2 | 38冊 | ○ | ○ | |
| Y15 | 高学年3 | 40冊 | ○ | ○ | |
| Y16 | 高学年4 | 40冊 | ○ | ○ | |
| Y17 | 高学年5 | 40冊 | ○ | ○ | |
| Y18 | 科学絵本 中高学年 | 20冊 | ○ | ○ | |
| Y19 | ノンフィクション 中高学年 | 10冊 | ○ | ○ | |
| Y20 | 古典 中学 | 17冊 | ○ | ○ | |
| Y21 | 中学1 | 37冊 | ○ | ○ | |
| Y22 | 中学2 | 37冊 | ○ | ○ | |
| Y23 | ノンフィクション 中学1 | 12冊 | ○ | ○ | |
| Y24 | 低学年5 | 40冊 | ○ | ○ | |
| Y25 | 低学年6 | 40冊 | ○ | ○ | |
| Y26 | 低学年7 | 40冊 | ○ | × | |
| Y27 | 低学年8 | 38冊 | ○ | × | |
| Y28 | 低学年9 | 39冊 | ○ | × | |
| Y29 | 低学年10 | 39冊 | ○ | ○ | |
| Y30 | 低学年11 | 39冊 | ○ | ○ | |
| Y31 | 低学年12 | 13冊 | × | × | |
| Y32 | 昔話 低学年 | 20冊 | ○ | ○ | |
| Y33 | 中学年5 | 46冊 | ○ | × | |
| Y34 | 中学年6 | 46冊 | ○ | ○ | |
| Y35 | 中学年7 | 46冊 | ○ | ○ | |
| Y36 | 中学年8 | 46冊 | ○ | ○ | |
| Y37 | 中学年9 | 44冊 | ○ | ○ | |
| Y38 | 高学年10 | 45冊 | ○ | × | |
| Y39 | 高学年6 | 46冊 | ○ | ○ | |
| Y40 | 高学年7 | 46冊 | ○ | ○ | |
| Y41 | 高学年8 | 46冊 | ○ | ○ | |
| Y42 | 高学年9 | 45冊 | ○ | × | |
| Y43 | 怖い話 中高学年 | 30冊 | ○ | ○ | |
| Y44 | 中学3 | 38冊 | ○ | ○ | |
| Y45 | 中学4 | 39冊 | ○ | ○ | |
| Y46 | 中学5 | 38冊 | ○ | ○ | |
| Y47 | 詩・俳句 高学年中学 | 16冊 | ○ | ○ | |
| Y48 | あなたのリアルを生きるため1 | 32冊 | ○ | ○ | |
| Y49 | あなたのリアルを生きるため2 | 32冊 | ○ | ○ | |
| Y50 | あなたのリアルを生きるため3 | 31冊 | ○ | ○ | |
| Z 国語の教科書に載った本 | Z1 | 国語の教科書に載った本(光村)1年上 | 33冊 | × | ○ |
| Z2 | 国語の教科書に載った本(光村)1年下 | 28冊 | ○ | ○ | |
| Z3 | 国語の教科書に載った本(光村)2年上 | 44冊 | ○ | × | |
| Z4 | 国語の教科書に載った本(光村)2年下 | 32冊 | ○ | ○ | |
| Z5 | 国語の教科書に載った本(光村)3年上 | 37冊 | × | ○ | |
| Z6 | 国語の教科書に載った本(光村)3年下 | 38冊 | ○ | ○ | |
| Z7 | 国語の教科書に載った本(光村)4年上 | 46冊 | × | ○ | |
| Z8 | 国語の教科書に載った本(光村)4年下 | 34冊 | ○ | ○ | |
| Z9 | 国語の教科書に載った本(光村)5年① | 35冊 | × | ○ | |
| Z10 | 国語の教科書に載った本(光村)5年② | 36冊 | ○ | ○ | |
| Z11 | 国語の教科書に載った本(光村)6年① | 38冊 | ○ | ○ | |
| Z12 | 国語の教科書に載った本(光村)6年② | 38冊 | ○ | ○ | |
県立図書館の司書が選んだ小中学生におすすめの本です。
※「小中学生におすすめの本」のページに掲載中のリストが2024年4月にリニューアルされたため、合わせてこちらのセットも2025年度以降に内容を変更する予定です。
| テーマ名 | セット番号 | セット名 | 冊数 | 在庫状況 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| 読んでみようよ こんな本 | 読低 | 低学年 | 41冊 | × | × |
| 読中 | 中学年 | 54冊 | × | × | |
| 読高 | 高学年 | 51冊 | × | × | |
| 読中学 | 中学生 | 63冊 | × | × | |